Preferred Stock Screener
Screen preferred securities by keyword, industry, current yield, original coupon, dividend frequency, call/maturity timing, price vs. liquidation preference, and cumulative / convertible / redeemable status. Combine any of the filters below.
371 preferreds with a current yield
| Symbol | Issuer | Coupon | Price | Par | Yield | Prem/Disc | Reinvest | Freq | Call | Cum | Conv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H |
Hyperscale Data, Inc. | 13.000% | 17.22 | 25 | 18.87% | -31.12% | 27.40% | monthly | 2023-09-30 | Y | N | |
| A |
Arbor Realty Trust Inc | 6.375% | 9.07 | 25 | 17.57% | -63.72% | 48.43% | quarterly | 2026-06-02 | Y | N | |
| R |
Ready Capital Corp | 6.250% | 9.58 | 25 | 16.31% | -61.68% | — | quarterly | Perp | Y | Y | |
| RRC'E | Ready Capital Corp | 6.500% | 10.00 | 25 | 16.25% | -60.00% | 40.62% | quarterly | 2026-06-10 | Y | N | |
| W |
Whirlpool Corp | 8.500% | 26.54 | 50 | 16.01% | -46.92% | — | quarterly | — | Y | Y | |
| S |
Strategy Inc | 10.000% | 69.75 | 100 | 14.34% | -30.25% | 20.55% | quarterly | Perp | N | N | |
| R |
Redwood Trust Inc | 10.000% | 18.02 | 25 | 13.87% | -27.92% | 19.25% | quarterly | 2028-04-15 | Y | N | |
| AABR'E | Arbor Realty Trust Inc | 6.250% | 11.48 | 25 | 13.61% | -54.08% | 29.64% | quarterly | 2026-08-11 | Y | N | |
| B |
Braemar Hotels & Resor | 8.250% | 15.25 | 25 | 13.52% | -39.00% | 22.17% | quarterly | 2023-11-20 | Y | N | |
| L |
Lument Finance Trust, | 7.875% | 14.71 | 25 | 13.38% | -41.16% | 22.75% | quarterly | 2026-05-05 | Y | N | |
| AACR'C | ACRES Commercial Realt | 8.625% | 18.71 | 25 | 13.05% | -25.16% | 17.44% | quarterly | 2024-07-30 | Y | N | |
| B |
Bread Financial Holdin | 8.875% | 24.13 | 25 | 12.57% | -3.48% | 13.02% | quarterly | 2031-12-15 | N | N | |
| SSTRC | Strategy Inc | 9.000% | 99.13 | 100 | 12.11% | -0.87% | 12.21% | semi-monthly | 2025-07-29 | Y | N | |
| D |
DigitalBridge Group, I | 7.125% | 14.80 | 25 | 12.04% | -40.80% | 20.33% | quarterly | 2020-04-13 | Y | N | |
| RRITM'F | Rithm Capital Corp. | 8.750% | 23.24 | 25 | 11.92% | -7.04% | 12.83% | quarterly | 2031-02-15 | Y | N | |
| C |
Chimera Investment Cor | 8.000% | 21.15 | 25 | 11.87% | -15.42% | 14.03% | quarterly | 2024-03-30 | Y | N | |
| DDBRG'I | DigitalBridge Group, I | 7.150% | 15.10 | 25 | 11.84% | -39.60% | 19.60% | quarterly | 2022-06-05 | Y | N | |
| SSTRK | Strategy Inc | 8.000% | 67.85 | 100 | 11.79% | -32.15% | — | quarterly | Perp | Y | Y | |
| AACR'D | ACRES Commercial Realt | 7.875% | 16.75 | 25 | 11.75% | -32.98% | 17.53% | quarterly | 2026-05-21 | Y | N | |
| BBHR'B | Braemar Hotels & Resor | 5.500% | 11.75 | 25 | 11.70% | -53.00% | — | quarterly | 2020-06-11 | Y | Y | |
| CCIM'D | Chimera Investment Cor | 8.000% | 21.02 | 25 | 11.57% | -15.90% | 13.76% | quarterly | 2024-03-30 | Y | N | |
| DDBRG'J | DigitalBridge Group, I | 7.125% | 15.46 | 25 | 11.52% | -38.16% | 18.63% | quarterly | 2022-09-22 | Y | N | |
| S |
Shift4 Payments, Inc. | 6.000% | 52.12 | 100 | 11.51% | -47.88% | — | quarterly | — | Y | Y | |
| N |
NGL Energy Partners LP | 9.000% | 25.08 | 25 | 11.42% | +0.32% | 11.39% | quarterly | 2022-07-01 | Y | N | |
| CCIM'C | Chimera Investment Cor | 7.750% | 19.58 | 25 | 11.36% | -21.68% | 14.51% | quarterly | 2025-09-30 | Y | N | |
| BBPYPP | Brookfield Property Pr | 6.500% | 14.31 | 25 | 11.36% | -42.76% | 19.84% | quarterly | 2024-03-31 | Y | N | |
| TMITT'B | TPG Mortgage Investmen | 8.000% | 17.71 | 25 | 11.29% | -29.16% | 15.94% | quarterly | 2017-09-27 | Y | N | |
| M |
MFA Financial, Inc. | 6.500% | 21.74 | 25 | 11.29% | -13.04% | 12.99% | quarterly | 2025-03-31 | Y | N | |
| C |
Cherry Hill Mortgage I | 8.250% | 22.33 | 25 | 11.21% | -10.68% | 12.55% | quarterly | 2024-04-15 | Y | N | |
| TMITT'C | TPG Mortgage Investmen | 8.000% | 24.27 | 25 | 11.21% | -2.92% | 11.55% | quarterly | 2024-09-17 | Y | N | |
| NNGL'C | NGL Energy Partners LP | 9.625% | 25.46 | 25 | 11.16% | +1.86% | 10.96% | quarterly | 2024-04-15 | Y | N | |
| CCIM'A | Chimera Investment Cor | 8.000% | 18.00 | 25 | 11.11% | -28.00% | 15.43% | quarterly | 2021-10-30 | Y | N | |
| NNXDT'A | NexPoint Diversified R | 5.500% | 12.40 | 25 | 11.09% | -50.40% | 22.36% | quarterly | 2023-12-15 | Y | N | |
| TMITT'A | TPG Mortgage Investmen | 8.250% | 18.70 | 25 | 11.03% | -25.20% | 14.75% | quarterly | 2017-08-03 | Y | N | |
| F |
Franklin BSP Realty Tr | 7.500% | 17.13 | 25 | 10.95% | -31.48% | 15.97% | quarterly | 2018-05-13 | Y | N | |
| P |
PennyMac Mortgage Inve | 6.750% | 15.65 | 25 | 10.78% | -37.40% | 17.22% | quarterly | 2026-08-24 | Y | N | |
| B |
Babcock & Wilcox Enter | 7.750% | 18.02 | 25 | 10.75% | -27.92% | 14.92% | quarterly | 2026-05-07 | Y | N | |
| MMFA'B | MFA Financial, Inc. | 7.500% | 17.45 | 25 | 10.74% | -30.20% | 15.39% | quarterly | 2018-04-15 | Y | N | |
| CCHMI'A | Cherry Hill Mortgage I | 8.200% | 19.17 | 25 | 10.69% | -23.32% | 13.95% | quarterly | 2022-08-17 | Y | N | |
| BBPYPM | Brookfield Property Pr | 6.250% | 15.39 | 25 | 10.15% | -38.44% | 16.49% | quarterly | 2026-07-26 | Y | N | |
| RRITM'A | Rithm Capital Corp. | 7.500% | 25.07 | 25 | 10.11% | +0.28% | 10.08% | quarterly | 2024-08-15 | Y | N | |
| RRITM'B | Rithm Capital Corp. | 7.125% | 24.75 | 25 | 10.07% | -1.00% | 10.17% | quarterly | 2024-08-15 | Y | N | |
| CCDR'C | Cedar Realty Trust Inc | 6.500% | 16.30 | 25 | 9.97% | -34.80% | 15.29% | quarterly | 2022-08-24 | Y | N | |
| PPMT'A | PennyMac Mortgage Inve | 8.125% | 20.45 | 25 | 9.93% | -18.20% | 12.14% | quarterly | 2024-03-15 | Y | N | |
| CCDR'B | Cedar Realty Trust Inc | 7.250% | 18.27 | 25 | 9.92% | -26.92% | 13.58% | quarterly | 2017-05-22 | Y | N | |
| R |
Rithm Property Trust I | 9.875% | 24.90 | 25 | 9.91% | -0.40% | 9.95% | quarterly | 2030-05-15 | Y | N | |
| A |
Alta Equipment Group I | 10.000% | 25.26 | 25 | 9.90% | +1.04% | 9.80% | quarterly | 2025-12-22 | Y | N | |
| GGLOP'B | Gaslog Partners LP | 8.200% | 25.90 | 25 | 9.88% | +3.60% | 9.53% | quarterly | 2023-03-15 | Y | N | |
| SSTRF | Strategy Inc | 10.000% | 101.42 | 100 | 9.86% | +1.42% | 9.72% | quarterly | Perp | Y | N | |
| E |
Eagle Point Credit Co | 6.750% | 17.18 | 25 | 9.82% | -31.28% | 14.29% | monthly | 2026-11-29 | Y | N | |
| RRITM'C | Rithm Capital Corp. | 6.375% | 23.66 | 25 | 9.81% | -5.36% | 10.37% | quarterly | 2025-02-15 | Y | N | |
| T |
TPG RE Finance Trust, | 6.250% | 15.93 | 25 | 9.81% | -36.28% | 15.39% | quarterly | 2026-06-14 | Y | N | |
| S |
Sachem Capital Corp. | 7.750% | 19.81 | 25 | 9.78% | -20.76% | 12.34% | quarterly | 2026-06-29 | Y | N | |
| PPMT'B | PennyMac Mortgage Inve | 8.000% | 20.66 | 25 | 9.68% | -17.36% | 11.71% | quarterly | 2024-06-15 | Y | N | |
| C |
Compass Diversified Ho | 7.250% | 18.76 | 25 | 9.66% | -24.96% | 12.88% | quarterly | 2022-07-30 | Y | N | |
| RRITM'E | Rithm Capital Corp. | 8.750% | 22.81 | 25 | 9.59% | -8.76% | 10.51% | quarterly | 2030-11-15 | Y | N | |
| D |
Dynex Capital Inc | 6.900% | 25.66 | 25 | 9.58% | +2.64% | 9.33% | quarterly | 2025-04-15 | Y | N | |
| GGLOP'C | Gaslog Partners LP | 8.500% | 25.37 | 25 | 9.56% | +1.49% | 9.42% | quarterly | 2024-03-15 | Y | N | |
| PPSEC'A | Prospect Capital Corp | 5.350% | 14.05 | 25 | 9.52% | -43.80% | 16.94% | quarterly | 2026-07-19 | Y | N | |
| AABR'F | Arbor Realty Trust Inc | 6.250% | 16.49 | 25 | 9.48% | -34.04% | 14.37% | quarterly | 2026-10-12 | Y | N | |
| A |
Annaly Capital Managem | 6.750% | 24.97 | 25 | 9.47% | -0.12% | 9.48% | quarterly | 2024-06-30 | Y | N | |
| I |
Innovative Industrial | 9.000% | 23.82 | 25 | 9.45% | -4.72% | 9.91% | quarterly | 2022-10-19 | Y | N | |
| T |
Two Harbors Investment | 7.250% | 25.39 | 25 | 9.43% | +1.56% | 9.28% | quarterly | 2025-01-27 | Y | N | |
| A |
AGNC Investment Corp | 6.500% | 24.93 | 25 | 9.38% | -0.28% | 9.40% | quarterly | 2024-10-15 | Y | N | |
| CCODI'C | Compass Diversified Ho | 7.875% | 21.03 | 25 | 9.36% | -15.88% | 11.13% | quarterly | 2025-01-30 | Y | N | |
| CCFTR'A | Cantor Fitzgerald Inco | 9.500% | 25.39 | 25 | 9.35% | +1.56% | 9.21% | quarterly | 2031-04-08 | Y | N | |
| AAGNCN | AGNC Investment Corp | 7.000% | 25.35 | 25 | 9.34% | +1.40% | 9.21% | quarterly | 2022-10-15 | Y | N | |
| AAGNCP | AGNC Investment Corp | 6.125% | 24.32 | 25 | 9.30% | -2.72% | 9.56% | quarterly | 2025-04-15 | Y | N | |
| A |
Armour Residential REI | 7.000% | 18.82 | 25 | 9.30% | -24.72% | 12.35% | monthly | 2025-01-28 | Y | N | |
| ANLY'F | Annaly Capital Managem | 6.950% | 25.26 | 25 | 9.16% | +1.04% | 9.07% | quarterly | 2022-09-30 | Y | N | |
| T |
Tsakos Energy Navigati | 9.500% | 26.03 | 25 | 9.12% | +4.12% | 8.76% | quarterly | 2028-07-30 | Y | N | |
| A |
Adamas Trust Inc | 8.000% | 22.00 | 25 | 9.09% | -12.00% | 10.33% | quarterly | 2027-10-15 | Y | N | |
| TTDS'V | Telephone & Data Syste | 6.000% | 16.50 | 25 | 9.09% | -34.00% | 13.77% | quarterly | 2026-09-30 | Y | N | |
| TTDS'U | Telephone & Data Syste | 6.625% | 18.38 | 25 | 9.01% | -26.48% | 12.26% | quarterly | 2026-03-31 | Y | N | |
| AAGNCM | AGNC Investment Corp | 6.875% | 24.11 | 25 | 9.00% | -3.56% | 9.33% | quarterly | 2024-04-15 | Y | N | |
| TTEN'E | Tsakos Energy Navigati | 9.250% | 25.75 | 25 | 8.98% | +3.00% | 8.72% | quarterly | 2027-05-28 | Y | N | |
| S |
Summit Hotel Propertie | 6.250% | 17.45 | 25 | 8.96% | -30.22% | 12.83% | quarterly | 2022-11-13 | Y | N | |
| FFTAIM | FTAI Aviation Ltd | 9.500% | 26.55 | 25 | 8.95% | +6.20% | 8.42% | quarterly | 2028-06-15 | Y | N | |
| SSEAL'A | Seapeak LLC | 9.000% | 25.23 | 25 | 8.92% | +0.94% | 8.83% | quarterly | 2021-10-05 | Y | N | |
| BBFH'A | Bread Financial Holdin | 8.625% | 24.18 | 25 | 8.92% | -3.28% | 9.22% | quarterly | 2030-12-15 | N | N | |
| PPCG'X | PG&E Corp | 6.000% | 33.70 | 50 | 8.90% | -32.60% | — | quarterly | — | Y | Y | |
| CCODI'B | Compass Diversified Ho | 7.875% | 22.25 | 25 | 8.85% | -11.00% | 9.94% | quarterly | 2028-04-30 | Y | N | |
| A |
Albemarle Corp | 7.250% | 41.06 | 50 | 8.83% | -17.88% | — | quarterly | — | Y | Y | |
| TTRTN'G | Triton International L | 7.500% | 21.27 | 25 | 8.82% | -14.92% | 10.36% | quarterly | 2031-03-15 | Y | N | |
| HHFRO'B | Highland Opportunities | 5.375% | 15.24 | 25 | 8.82% | -39.04% | 14.46% | quarterly | 2024-09-30 | Y | N | |
| DDLNG'A | Dynagas LNG Partners L | 9.000% | 25.52 | 25 | 8.82% | +2.08% | 8.64% | quarterly | 2020-08-12 | Y | N | |
| NNREF'A | NexPoint Real Estate F | 8.500% | 24.11 | 25 | 8.81% | -3.56% | 9.14% | quarterly | 2025-07-24 | Y | N | |
| K |
KKR Real Estate Financ | 6.500% | 18.47 | 25 | 8.80% | -26.12% | 11.91% | quarterly | 2026-04-16 | Y | N | |
| TTRTN'F | Triton International L | 7.625% | 21.66 | 25 | 8.80% | -13.36% | 10.16% | quarterly | 2030-03-15 | Y | N | |
| SINN'F | Summit Hotel Propertie | 5.875% | 16.73 | 25 | 8.78% | -33.08% | 13.12% | quarterly | 2026-08-12 | Y | N | |
| HHFRO'A | Highland Opportunities | 5.375% | 15.32 | 25 | 8.77% | -38.72% | 14.31% | quarterly | 2024-09-30 | Y | N | |
| AAHRT'A | AH Realty Trust, Inc. | 6.750% | 19.27 | 25 | 8.76% | -22.92% | 11.36% | quarterly | 2024-06-18 | Y | N | |
| C |
Chatham Lodging Trust | 6.625% | 18.91 | 25 | 8.76% | -24.36% | 11.58% | quarterly | 2026-06-30 | Y | N | |
| TTRTN'D | Triton International L | 6.875% | 19.64 | 25 | 8.75% | -21.44% | 11.14% | quarterly | 2025-03-15 | Y | N | |
| IICR'A | InPoint Commercial Rea | 6.750% | 19.34 | 25 | 8.73% | -22.64% | 11.28% | quarterly | 2026-09-22 | Y | N | |
| ANLY'G | Annaly Capital Managem | 6.500% | 24.78 | 25 | 8.70% | -0.88% | 8.78% | quarterly | 2023-03-31 | Y | N | |
| PPRIF'K | Priority Income Fund I | 7.000% | 20.18 | 25 | 8.67% | -19.28% | 10.74% | quarterly | 2026-09-30 | Y | N | |
| SSCE'N | SCE Trust (Southern Ca | 6.950% | 20.07 | 25 | 8.66% | -19.72% | 10.78% | quarterly | 2029-05-13 | Y | N | |
| TTRTN'C | Triton International L | 7.375% | 21.30 | 25 | 8.66% | -14.80% | 10.16% | quarterly | 2024-12-15 | Y | N | |
| L |
Lincoln National Corp | 9.000% | 26.05 | 25 | 8.64% | +4.20% | 8.29% | quarterly | 2027-12-01 | N | N | |
| SSCE'M | SCE Trust (Southern Ca | 7.500% | 21.72 | 25 | 8.63% | -13.12% | 9.94% | quarterly | 2028-11-22 | Y | N | |
| SSRG'A | Seritage Growth Proper | 7.000% | 20.29 | 25 | 8.62% | -18.84% | 10.63% | quarterly | 2022-12-14 | Y | N | |
| TTRTN'E | Triton International L | 5.750% | 16.68 | 25 | 8.62% | -33.28% | 12.92% | quarterly | 2026-09-15 | Y | N | |
| C |
Costamare Inc. | 8.750% | 25.37 | 25 | 8.62% | +1.49% | 8.50% | quarterly | 2020-05-13 | Y | N | |
| TTRTN'B | Triton International L | 8.000% | 23.23 | 25 | 8.61% | -7.08% | 9.27% | quarterly | 2024-09-15 | Y | N | |
| A |
Athene Holding Ltd | 4.875% | 14.15 | 25 | 8.61% | -43.40% | 15.22% | quarterly | 2025-12-30 | N | N | |
| T |
Triumph Financial Inc | 7.125% | 20.70 | 25 | 8.61% | -17.21% | 10.40% | quarterly | 2025-06-30 | N | N | |
| H |
Hudson Pacific Propert | 4.750% | 13.81 | 25 | 8.60% | -44.76% | 15.57% | quarterly | 2026-11-16 | Y | N | |
| AATH'B | Athene Holding Ltd | 5.625% | 16.37 | 25 | 8.59% | -34.52% | 13.12% | quarterly | 2024-09-30 | N | N | |
| EEFC'C | Ellington Financial In | 8.625% | 25.10 | 25 | 8.59% | +0.40% | 8.56% | quarterly | 2028-04-30 | Y | N | |
| G |
Global Net Lease, Inc. | 7.500% | 21.91 | 25 | 8.56% | -12.34% | 9.76% | quarterly | 2024-03-26 | Y | N | |
| GGLOP'A | Gaslog Partners LP | 8.625% | 25.25 | 25 | 8.54% | +1.00% | 8.46% | quarterly | 2027-06-15 | Y | N | |
| M |
Mid-America Apartment | 8.500% | 50.00 | 50 | 8.50% | +0.00% | 8.50% | quarterly | 2026-10-01 | Y | N | |
| L |
Live Oak Bancshares, I | 8.375% | 24.68 | 25 | 8.48% | -1.28% | 8.59% | quarterly | 2030-09-15 | N | N | |
| GGNL'E | Global Net Lease, Inc. | 7.375% | 21.78 | 25 | 8.47% | -12.88% | 9.72% | quarterly | 2025-12-18 | Y | N | |
| AANG'D | American National Grou | 7.375% | 21.76 | 25 | 8.47% | -12.96% | 9.73% | quarterly | 2030-01-15 | N | N | |
| TTRTN'A | Triton International L | 8.500% | 25.10 | 25 | 8.47% | +0.40% | 8.43% | quarterly | 2024-03-15 | Y | N | |
| OOAK'B | Oaktree Capital Group | 6.550% | 19.35 | 25 | 8.46% | -22.60% | 10.93% | quarterly | 2023-09-15 | N | N | |
| GGNL'A | Global Net Lease, Inc. | 7.250% | 21.48 | 25 | 8.44% | -14.08% | 9.82% | quarterly | 2022-09-12 | Y | N | |
| AAHL'D | Aspen Insurance Holdin | 5.625% | 16.70 | 25 | 8.42% | -33.20% | 12.61% | quarterly | 2027-01-01 | N | N | |
| AAHL'E | Aspen Insurance Holdin | 5.625% | 16.71 | 25 | 8.42% | -33.16% | 12.59% | quarterly | 2024-10-01 | N | N | |
| V |
Vornado Realty Trust | 4.450% | 13.23 | 25 | 8.41% | -47.08% | 15.89% | quarterly | 2026-09-22 | Y | N | |
| AAHL'F | Aspen Insurance Holdin | 7.000% | 20.80 | 25 | 8.41% | -16.80% | 10.11% | quarterly | 2029-11-30 | N | N | |
| VVNO'N | Vornado Realty Trust | 5.250% | 15.63 | 25 | 8.40% | -37.48% | 13.43% | quarterly | 2025-11-24 | Y | N | |
| SSCE'G | SCE Trust (Southern Ca | 5.100% | 15.18 | 25 | 8.40% | -39.28% | 13.83% | quarterly | 2018-03-15 | Y | N | |
| OOAK'A | Oaktree Capital Group | 6.625% | 19.74 | 25 | 8.39% | -21.04% | 10.63% | quarterly | 2023-06-15 | N | N | |
| SSEAL'B | Seapeak LLC | 8.500% | 25.36 | 25 | 8.38% | +1.42% | 8.26% | quarterly | 2027-10-15 | Y | N | |
| SSCE'L | SCE Trust (Southern Ca | 5.000% | 14.95 | 25 | 8.36% | -40.20% | 13.98% | quarterly | 2022-06-26 | Y | N | |
| GGNL'B | Global Net Lease, Inc. | 6.875% | 20.55 | 25 | 8.36% | -17.80% | 10.17% | quarterly | 2024-11-26 | Y | N | |
| O |
Oxford Lane Capital Co | 8.250% | 24.73 | 25 | 8.34% | -1.08% | 8.43% | quarterly | 2028-03-20 | Y | N | |
| D |
Diana Shipping Inc. | 8.875% | 26.65 | 25 | 8.33% | +6.60% | 7.81% | quarterly | 2019-02-14 | Y | N | |
| CCMRE'C | Costamare Inc. | 8.500% | 25.54 | 25 | 8.32% | +2.16% | 8.14% | quarterly | 2019-01-21 | Y | N | |
| G |
Global Ship Lease, Inc | 8.750% | 26.37 | 25 | 8.30% | +5.48% | 7.86% | quarterly | 2019-08-20 | Y | N | |
| VVNO'L | Vornado Realty Trust | 5.400% | 16.32 | 25 | 8.27% | -34.72% | 12.67% | quarterly | 2018-01-25 | Y | N | |
| A |
Associated Banc-Corp | 5.875% | 17.79 | 25 | 8.26% | -28.84% | 11.60% | quarterly | 2023-12-15 | N | N | |
| VVNO'M | Vornado Realty Trust | 5.250% | 15.90 | 25 | 8.25% | -36.40% | 12.98% | quarterly | 2022-12-13 | Y | N | |
| FFTAIN | FTAI Aviation Ltd | 8.250% | 24.99 | 25 | 8.25% | -0.04% | 8.26% | quarterly | 2026-06-15 | Y | N | |
| CXRN'A | Chiron Real Estate Inc | 7.500% | 22.80 | 25 | 8.22% | -8.80% | 9.02% | quarterly | 2022-09-15 | Y | N | |
| SBFS'E | Saul Centers, Inc. | 6.000% | 18.30 | 25 | 8.20% | -26.80% | 11.20% | quarterly | 2024-09-01 | Y | N | |
| SBFS'D | Saul Centers, Inc. | 6.125% | 18.70 | 25 | 8.19% | -25.20% | 10.95% | quarterly | 2023-01-23 | Y | N | |
| M |
Merchants Bancorp | 6.000% | 18.32 | 25 | 8.19% | -26.72% | 11.17% | quarterly | 2026-04-01 | N | N | |
| AAGNCL | AGNC Investment Corp | 7.750% | 23.69 | 25 | 8.18% | -5.24% | 8.63% | quarterly | 2027-10-15 | Y | N | |
| AASB'F | Associated Banc-Corp | 5.625% | 17.19 | 25 | 8.18% | -31.24% | 11.90% | quarterly | 2025-09-15 | N | N | |
| V |
Valley National Bancor | 5.500% | 24.22 | 25 | 8.18% | -3.12% | 8.45% | quarterly | 2022-09-30 | N | N | |
| A |
Ares Management Corp | 6.750% | 41.38 | 50 | 8.16% | -17.24% | — | quarterly | — | Y | Y | |
| A |
AXIS Capital Holdings | 5.500% | 16.91 | 25 | 8.13% | -32.36% | 12.02% | quarterly | 2021-11-07 | N | N | |
| BBIP'A | Brookfield Infrastruct | 5.125% | 15.77 | 25 | 8.13% | -36.93% | 12.88% | quarterly | 2025-10-15 | Y | N | |
| I |
Invesco Mortgage Capit | 7.500% | 23.13 | 25 | 8.11% | -7.48% | 8.76% | quarterly | 2027-09-27 | Y | N | |
| D |
Dime Community Bancsha | 5.500% | 16.97 | 25 | 8.10% | -32.12% | 11.94% | quarterly | 2025-06-15 | N | N | |
| P |
Pebblebrook Hotel Trus | 6.375% | 19.79 | 25 | 8.05% | -20.84% | 10.17% | quarterly | 2026-05-13 | Y | N | |
| SSYF'B | Synchrony Financial | 8.250% | 25.66 | 25 | 8.04% | +2.64% | 7.83% | quarterly | 2029-05-15 | N | N | |
| C |
CTO Realty Growth, Inc | 6.375% | 19.83 | 25 | 8.04% | -20.68% | 10.13% | quarterly | 2026-07-06 | Y | N | |
| PPEB'F | Pebblebrook Hotel Trus | 6.300% | 19.59 | 25 | 8.04% | -21.64% | 10.26% | quarterly | 2021-05-25 | Y | N | |
| SSYF'A | Synchrony Financial | 5.625% | 17.48 | 25 | 8.04% | -30.08% | 11.51% | quarterly | 2024-11-15 | N | N | |
| F |
Federal Agricultural M | 5.750% | 17.90 | 25 | 8.03% | -28.40% | 11.22% | quarterly | 2025-07-17 | N | N | |
| ECTA'B | EIDP Inc | 4.500% | 56.02 | 100 | 8.03% | -43.98% | 14.34% | quarterly | Perp | Y | N | |
| PPEB'E | Pebblebrook Hotel Trus | 6.375% | 19.84 | 25 | 8.03% | -20.64% | 10.12% | quarterly | Perp | Y | N | |
| TTWO'A | Two Harbors Investment | 8.125% | 25.33 | 25 | 8.02% | +1.32% | 7.91% | quarterly | 2027-04-27 | Y | N | |
| FAGM'D | Federal Agricultural M | 5.700% | 17.77 | 25 | 8.02% | -28.92% | 11.28% | quarterly | 2024-07-17 | N | N | |
| VVLYPP | Valley National Bancor | 6.250% | 25.00 | 25 | 8.02% | +0.00% | 8.02% | quarterly | 2025-06-30 | N | N | |
| F |
Fifth Third Bancorp | 6.625% | 25.43 | 25 | 8.01% | +1.72% | 7.88% | quarterly | 2023-12-31 | N | N | |
| BBIP'B | Brookfield Infrastruct | 5.000% | 15.61 | 25 | 8.01% | -37.56% | 12.82% | quarterly | 2026-02-16 | Y | N | |
| A |
Alpine Income Property | 8.000% | 24.99 | 25 | 8.00% | -0.04% | 8.01% | quarterly | 2030-11-12 | Y | N | |
| FAGM'I | Federal Agricultural M | 6.875% | 21.50 | 25 | 7.99% | -14.00% | 9.30% | quarterly | 2031-07-17 | N | N | |
| EEFC'D | Ellington Financial In | 7.000% | 21.95 | 25 | 7.97% | -12.20% | 9.08% | quarterly | Perp | Y | N | |
| R |
RLJ Lodging Trust | 7.800% | 24.50 | 25 | 7.96% | -2.00% | — | quarterly | Perp | Y | Y | |
| S |
Simon Property Group I | 8.375% | 52.74 | 50 | 7.94% | +5.48% | 7.53% | quarterly | 2027-10-15 | Y | N | |
| AATH'E | Athene Holding Ltd | 7.750% | 24.43 | 25 | 7.93% | -2.28% | 8.12% | quarterly | 2027-12-30 | N | N | |
| CXRN'B | Chiron Real Estate Inc | 8.000% | 25.22 | 25 | 7.93% | +0.88% | 7.86% | quarterly | 2030-11-20 | Y | N | |
| E |
Energy Transfer LP | 9.250% | 10.66 | 9 | 7.92% | +16.79% | — | quarterly | Perp | Y | Y | |
| FAGM'H | Federal Agricultural M | 6.500% | 20.52 | 25 | 7.92% | -17.92% | 9.65% | quarterly | 2030-10-17 | N | N | |
| PPEB'H | Pebblebrook Hotel Trus | 5.700% | 17.98 | 25 | 7.92% | -28.06% | 11.01% | quarterly | 2026-07-27 | Y | N | |
| S |
Stifel Financial Corp | 6.125% | 19.40 | 25 | 7.89% | -22.40% | 10.17% | quarterly | 2025-06-15 | N | N | |
| B |
Bank of Hawaii Corp | 8.000% | 25.39 | 25 | 7.88% | +1.56% | 7.76% | quarterly | 2029-08-01 | N | N | |
| QQXO'B | QXO, Inc. | 5.500% | 34.88 | 50 | 7.88% | -30.24% | — | quarterly | — | Y | Y | |
| JJXN'A | Jackson Financial Inc. | 8.000% | 25.47 | 25 | 7.85% | +1.88% | 7.71% | quarterly | 2028-03-30 | N | N | |
| A |
AT&T Inc. | 4.750% | 15.17 | 25 | 7.83% | -39.32% | 12.90% | quarterly | 2025-02-18 | Y | N | |
| B |
Brookfield Renewable P | 5.250% | 16.81 | 25 | 7.81% | -32.76% | 11.61% | quarterly | 2025-03-31 | Y | N | |
| BBOH'A | Bank of Hawaii Corp | 4.375% | 14.01 | 25 | 7.81% | -43.96% | 13.93% | quarterly | 2026-08-01 | N | N | |
| S |
Safe Bulkers, Inc. | 8.000% | 25.60 | 25 | 7.81% | +2.40% | 7.63% | quarterly | 2019-06-30 | Y | N | |
| O |
Oracle Corp | 6.500% | 41.66 | 50 | 7.80% | -16.68% | — | quarterly | — | Y | Y | |
| AT'A | AT&T Inc. | 5.000% | 16.03 | 25 | 7.80% | -35.88% | 12.16% | quarterly | 2024-12-12 | Y | N | |
| SSF'D | Stifel Financial Corp | 4.500% | 14.42 | 25 | 7.80% | -42.32% | 13.53% | quarterly | 2026-08-15 | N | N | |
| SSB'C | Safe Bulkers, Inc. | 8.000% | 25.77 | 25 | 7.76% | +3.08% | 7.53% | quarterly | 2019-05-31 | Y | N | |
| PPCG'B | PG&E Corp | 5.500% | 17.75 | 25 | 7.75% | -29.00% | 10.91% | quarterly | Perp | Y | N | |
| A |
Atlantic Union Banksha | 6.875% | 22.22 | 25 | 7.74% | -11.12% | 8.70% | quarterly | 2025-09-01 | N | N | |
| P |
Pinnacle Financial Par | 6.750% | 21.80 | 25 | 7.74% | -12.80% | 8.88% | quarterly | Perp | N | N | |
| FAGM'F | Federal Agricultural M | 5.250% | 16.96 | 25 | 7.74% | -32.16% | 11.41% | quarterly | 2025-10-17 | N | N | |
| FAGM'G | Federal Agricultural M | 4.875% | 15.76 | 25 | 7.73% | -36.96% | 12.27% | quarterly | 2026-07-17 | N | N | |
| H |
Huntington Bancshares | 5.500% | 17.82 | 25 | 7.72% | -28.72% | 10.82% | quarterly | 2024-11-20 | N | N | |
| S |
SL Green Realty Corp | 6.500% | 21.05 | 25 | 7.72% | -15.80% | 9.17% | quarterly | 2017-08-10 | Y | N | |
| U |
