Preferred Stocks面向收益投资者的AI优先股研究

Banking & Savings Preferred Stocks

当前最高收益率 最高月度派息收益率 可转换优先股 相对清算优先权的最大折价 溢价交易(高于面值) 折价交易(低于面值) 近期跌破面值 永续优先股 固定转浮动利率 优先股ETF 小额债券(25美元票据) 新发行优先股(近18个月) 安全派息优先股(累积、正常派息、非困境) 道琼斯成分股 标普500成分股
代码发行方行业票息价格面值收益率溢价/折价频率
C'N CITIGROUP INC Banks 7.875% 27.33 25 9.99% +9.32% quarterly
DCOMG Dime Community Bancshare National Commercia 9.000% 25.85 25 8.70% +3.40% quarterly
NEWTH NewtekOne Inc National Commercia 8.625% 25.20 25 8.56% +0.80% quarterly
LOB'A Live Oak Bancshares, Inc Banks 8.375% 25.11 25 8.34% +0.44% quarterly
NEWTO NewtekOne Inc National Commercia 8.500% 25.59 25 8.30% +2.36% quarterly
NEWTG NewtekOne Inc National Commercia 8.500% 25.66 25 8.28% +2.64% quarterly
VLYPO Valley National Bancorp National Commercia 5.500% 25.02 25 8.22% +0.08% quarterly
FITB'I FIFTH THIRD BANCORP Banks 6.625% 25.52 25 8.13% +2.08% quarterly
TFIN-P Triumph Financial Inc De State Commercial B 7.125% 22.10 25 8.06% -11.60% quarterly
VLYPP Valley National Bancorp National Commercia 6.250% 25.13 25 7.94% +0.52% quarterly
NEWTI NewtekOne Inc National Commercia 8.000% 25.54 25 7.83% +2.14% quarterly
DCOM-P Dime Community Bancshare National Commercia 5.500% 17.68 25 7.78% -29.28% quarterly
BANC'F BANC OF CALIFORNIA, INC. Banks 7.750% 25.24 25 7.68% +0.96% quarterly
BOH'B BANK OF HAWAII CORP Banks 8.000% 26.33 25 7.60% +5.32% quarterly
FITBI FIFTH THIRD BANCORP Banks 6.625% 25.69 25 7.55% +2.76% quarterly
MBINN Merchants Bancorp Deposi State Commercial B 6.000% 20.07 25 7.47% -19.72% quarterly
PNFP'A Pinnacle Financial Partn Banks 6.300% 25.32 25 7.37% +1.28% quarterly
ASB'E ASSOCIATED BANC-CORP Banks 5.875% 19.96 25 7.36% -20.16% quarterly
FLG'U FLAGSTAR BANK, NATIONAL Savings Institutio 6.000% 40.90 50 7.33% -18.20% quarterly
ASB'F ASSOCIATED BANC-CORP Banks 5.625% 19.22 25 7.32% -23.12% quarterly
USB'A US BANCORP \DE\ Banks 7.189% 766.22 1000 7.29% -23.38% quarterly
MTB'J M&T BANK CORP Banks 7.500% 26.15 25 7.17% +4.60% quarterly
BOH'A BANK OF HAWAII CORP Banks 4.375% 15.28 25 7.16% -38.88% quarterly
TFC'I TRUIST FINANCIAL CORP Banks 4.000% 18.02 25 7.14% -27.92% quarterly
CFG'H CITIZENS FINANCIAL GROUP Banks 7.375% 25.82 25 7.14% +3.28% quarterly
HWCPZ Hancock Whitney Corp State Commercial B 6.250% 22.24 25 7.03% -11.04% quarterly
AUB'A Atlantic Union Bankshare Banks 6.875% 24.45 25 7.03% -2.20% quarterly
ZIONP Zions Bancorporation N.A National Commercia 4.000% 18.35 25 7.03% -26.60% quarterly
PNFP'C Pinnacle Financial Partn Banks 6.750% 24.03 25 7.02% -3.88% quarterly
HBANZ Huntington Bancshares In National Commercia 5.500% 19.79 25 6.95% -20.84% quarterly
WBS'G WEBSTER FINANCIAL CORP Banks 6.500% 23.38 25 6.95% -6.48% quarterly
COF'L CAPITAL ONE FINANCIAL CO Banks 4.375% 15.81 25 6.92% -36.76% quarterly
COF'I CAPITAL ONE FINANCIAL CO Banks 5.000% 18.07 25 6.92% -27.72% quarterly
COF'J CAPITAL ONE FINANCIAL CO Banks 4.800% 17.34 25 6.92% -30.64% quarterly
COF'K CAPITAL ONE FINANCIAL CO Banks 4.625% 16.74 25 6.91% -33.04% quarterly
RF'E REGIONS FINANCIAL CORP Banks 4.450% 16.15 25 6.89% -35.40% quarterly
COF'N CAPITAL ONE FINANCIAL CO Banks 4.250% 15.41 25 6.89% -38.36% quarterly
USB'H US BANCORP \DE\ Banks 5.150% 18.70 25 6.89% -25.20% quarterly
FITB'K FIFTH THIRD BANCORP Banks 4.950% 18.01 25 6.87% -27.96% quarterly
RF'F REGIONS FINANCIAL CORP Banks 6.950% 25.34 25 6.86% +1.36% quarterly
FHN'H FIRST HORIZON CORP Banks 6.750% 24.65 25 6.85% -1.40% quarterly
CFG'E CITIZENS FINANCIAL GROUP Banks 5.000% 18.24 25 6.85% -27.04% quarterly
BML'J Bank Of America Corp Banking & Savings 4.000% 19.50 25 6.84% -22.00% quarterly
FHN'E FIRST HORIZON CORP Banks 6.500% 23.75 25 6.84% -5.00% quarterly
FHN'F FIRST HORIZON CORP Banks 4.700% 17.20 25 6.83% -31.20% quarterly
FLG'A FLAGSTAR BANK, NATIONAL Savings Institutio 6.375% 23.49 25 6.78% -6.04% quarterly
BANFP BancFirst Corporation 72 National Commercia 7.200% 26.64 25 6.76% +6.55% quarterly
CFR'B CULLEN/FROST BANKERS, IN Banks 4.450% 16.54 25 6.73% -33.84% quarterly
ASBA ASSOCIATED BANC-CORP Banks 6.625% 24.66 25 6.72% -1.36% quarterly
BAC'E BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 4.000% 18.26 25 6.68% -26.96% quarterly
MTB'K M&T BANK CORP Banks 6.350% 23.89 25 6.65% -4.44% quarterly
FITB'M FIFTH THIRD BANCORP Banks 6.875% 25.96 25 6.62% +3.84% quarterly
FITBM FIFTH THIRD BANCORP Banks 6.875% 26.00 25 6.61% +4.00% quarterly
FITB'A FIFTH THIRD BANCORP Banks 6.000% 22.76 25 6.59% -8.96% quarterly
USB'R US BANCORP \DE\ Banks 4.000% 15.22 25 6.57% -39.12% quarterly
CFG'I CITIZENS FINANCIAL GROUP Banks 6.500% 24.79 25 6.56% -0.84% quarterly
USB'Q US BANCORP \DE\ Banks 3.750% 14.32 25 6.55% -42.72% quarterly
KEY'J KEYCORP /NEW/ Banks 5.650% 21.59 25 6.54% -13.64% quarterly
USB'S US BANCORP \DE\ Banks 4.500% 17.24 25 6.53% -31.04% quarterly
KEY'K KEYCORP /NEW/ Banks 5.625% 21.59 25 6.51% -13.64% quarterly
WFC'A WELLS FARGO & COMPANY/MN Banks 4.700% 18.14 25 6.48% -27.44% quarterly
WFC'Z WELLS FARGO & COMPANY/MN Banks 4.750% 18.33 25 6.48% -26.68% quarterly
WFC'C WELLS FARGO & COMPANY/MN Banks 4.375% 16.90 25 6.47% -32.40% quarterly
TFC'R TRUIST FINANCIAL CORP Banks 4.750% 18.34 25 6.47% -26.64% quarterly
BAC'Q BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 4.250% 16.41 25 6.47% -34.36% quarterly
WFC'D WELLS FARGO & COMPANY/MN Banks 4.250% 16.46 25 6.46% -34.16% quarterly
TFC'O TRUIST FINANCIAL CORP Banks 5.250% 20.38 25 6.44% -18.48% quarterly
BAC'S BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 4.750% 18.46 25 6.43% -26.16% quarterly
WBS'F WEBSTER FINANCIAL CORP Banks 5.250% 20.42 25 6.43% -18.32% quarterly
BAC'M BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 5.375% 20.94 25 6.42% -16.24% quarterly
BAC'O BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 4.375% 17.06 25 6.41% -31.76% quarterly
USB'P US BANCORP \DE\ Banks 5.500% 21.51 25 6.39% -13.96% quarterly
PNFP'B Pinnacle Financial Partn Banks 6.750% 26.46 25 6.38% +5.84% quarterly
MER'K Bank Of America Corp Banking & Savings 6.450% 25.26 25 6.38% +1.04% quarterly
FITBP FIFTH THIRD BANCORP Banks 6.000% 23.52 25 6.38% -5.92% quarterly
BAC'N BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 5.000% 19.58 25 6.38% -21.68% quarterly
C'R CITIGROUP INC Banks 6.250% 24.57 25 6.36% -1.72% quarterly
BAC'P BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 4.125% 16.24 25 6.35% -35.04% quarterly
WFC'L WELLS FARGO & COMPANY/MN Banks 7.500% 1185.64 1000 6.33% +18.56% quarterly
STT'G STATE STREET CORP Banks 5.350% 21.21 25 6.31% -15.16% quarterly
WFC'Y WELLS FARGO & COMPANY/MN Banks 5.625% 22.32 25 6.30% -10.72% quarterly
JPM'K JPMORGAN CHASE & CO Banks 4.550% 18.34 25 6.20% -26.64% quarterly
BNY'K Bank of New York Mellon Banks 6.150% 24.97 25 6.16% -0.12% quarterly
JPM'J JPMORGAN CHASE & CO Banks 4.750% 19.34 25 6.14% -22.64% quarterly
BAC'K BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 5.875% 23.99 25 6.12% -4.04% quarterly
KEY'L KEYCORP /NEW/ Banks 6.200% 25.37 25 6.11% +1.48% quarterly
JPM'M JPMORGAN CHASE & CO Banks 3.800% 17.21 25 6.10% -31.16% quarterly
BAC'B BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 6.000% 24.58 25 6.10% -1.68% quarterly
KEY'I KEYCORP /NEW/ Banks 6.125% 25.27 25 6.06% +1.08% quarterly
JPM'D JPMORGAN CHASE & CO Banks 5.750% 24.12 25 5.96% -3.52% quarterly
RF'C REGIONS FINANCIAL CORP Banks 5.700% 24.48 25 5.82% -2.08% quarterly
BAC'L BANK OF AMERICA CORP /DE Banks 7.250% 1289.90 1000 5.62% +28.99% quarterly
MTB'H M&T BANK CORP Banks 5.625% 25.13 25 5.60% +0.52% quarterly
BML'L Bank Of America Corp Banking & Savings 4.000% 18.85 25 5.31% -24.60% quarterly
WAL'A WESTERN ALLIANCE BANCORP Banks 4.250% 24.28 25 4.38% -2.88% quarterly
BML'H Bank Of America Corp Banking & Savings 3.000% 18.57 25 4.04% -25.72% quarterly
BML'G Bank Of America Corp Banking & Savings 3.000% 18.73 25 4.00% -25.08% quarterly

97 只证券

Loading…

★ Save your favorites

No password needed — just your email. We'll remember the preferreds you star so they're waiting when you come back. Next time, enter the same email to pull up your whole list anywhere.

💬 Ask the data
Preferred Stock Assistant
Ask me anything — e.g. "highest-yield monthly REIT preferred under par" or "what if I'd put $10k in SACH-P-A in 2022?"
Theme Original Apex Nova Aurora Lumen Brutalist