Banking & Savings Preferred Stocks
| Symbol | Issuer | Sector | Coupon | Price | Par | Yield | Prem/Disc | Freq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C |
Citigroup Inc | Banking & Savings | 7.875% | 26.28 | 25 | 10.39% | +5.12% | quarterly | |
| D |
Dime Community Bancshare | Banking & Savings | 9.000% | 25.85 | 25 | 8.70% | +3.40% | quarterly | |
| N |
NewtekOne Inc | Banking & Savings | 8.625% | 25.18 | 25 | 8.56% | +0.72% | quarterly | |
| NNEWTG | NewtekOne Inc | Banking & Savings | 8.500% | 25.27 | 25 | 8.41% | +1.06% | quarterly | |
| L |
Live Oak Bancshares, Inc | Banking & Savings | 8.375% | 25.11 | 25 | 8.34% | +0.44% | quarterly | |
| DDCOM-P | Dime Community Bancshare | Banking & Savings | 5.500% | 16.60 | 25 | 8.28% | -33.60% | quarterly | |
| V |
Valley National Bancorp | Banking & Savings | 5.500% | 25.15 | 25 | 8.18% | +0.60% | quarterly | |
| NNEWTO | NewtekOne Inc | Banking & Savings | 8.500% | 26.00 | 25 | 8.17% | +3.98% | quarterly | |
| F |
Fifth Third Bancorp | Banking & Savings | 6.625% | 25.53 | 25 | 8.13% | +2.12% | quarterly | |
| NNEWTI | NewtekOne Inc | Banking & Savings | 8.000% | 25.06 | 25 | 7.98% | +0.24% | quarterly | |
| T |
Triumph Financial Inc | Banking & Savings | 7.125% | 22.42 | 25 | 7.94% | -10.32% | quarterly | |
| VVLYPP | Valley National Bancorp | Banking & Savings | 6.250% | 25.28 | 25 | 7.90% | +1.12% | quarterly | |
| B |
Bank of Hawaii Corp | Banking & Savings | 8.000% | 25.61 | 25 | 7.81% | +2.44% | quarterly | |
| B |
Banc of California, Inc. | Banking & Savings | 7.750% | 25.15 | 25 | 7.71% | +0.60% | quarterly | |
| FFITBI | Fifth Third Bancorp | Banking & Savings | 6.625% | 25.69 | 25 | 7.55% | +2.76% | quarterly | |
| F |
Flagstar Bank, N.A. | Banking & Savings | 6.000% | 39.82 | 50 | 7.53% | -20.36% | quarterly | |
| M |
Merchants Bancorp | Banking & Savings | 6.000% | 19.92 | 25 | 7.53% | -20.32% | quarterly | |
| A |
Associated Banc-Corp | Banking & Savings | 5.875% | 19.59 | 25 | 7.50% | -21.63% | quarterly | |
| AASB'F | Associated Banc-Corp | Banking & Savings | 5.625% | 18.88 | 25 | 7.45% | -24.48% | quarterly | |
| P |
Pinnacle Financial Partn | Banking & Savings | 6.300% | 25.39 | 25 | 7.35% | +1.56% | quarterly | |
| H |
Hancock Whitney Corp | Banking & Savings | 6.250% | 21.27 | 25 | 7.35% | -14.92% | quarterly | |
| M |
M&T Bank Corp | Banking & Savings | 7.500% | 25.50 | 25 | 7.35% | +2.00% | quarterly | |
| U |
U.S. Bancorp | Banking & Savings | 7.189% | 766.00 | 1000 | 7.29% | -23.40% | quarterly | |
| C |
Capital One Financial Co | Banking & Savings | 5.000% | 17.30 | 25 | 7.23% | -30.80% | quarterly | |
| A |
Atlantic Union Bankshare | Banking & Savings | 6.875% | 23.84 | 25 | 7.21% | -4.64% | quarterly | |
| H |
Huntington Bancshares In | Banking & Savings | 5.500% | 19.09 | 25 | 7.20% | -23.64% | quarterly | |
| CCOF'K | Capital One Financial Co | Banking & Savings | 4.625% | 16.11 | 25 | 7.18% | -35.56% | quarterly | |
| BBOH'A | Bank of Hawaii Corp | Banking & Savings | 4.375% | 15.23 | 25 | 7.18% | -39.08% | quarterly | |
| CCOF'J | Capital One Financial Co | Banking & Savings | 4.800% | 16.74 | 25 | 7.17% | -33.04% | quarterly | |
| F |
First Horizon Corp | Banking & Savings | 6.750% | 23.55 | 25 | 7.17% | -5.80% | quarterly | |
| FFHN'F | First Horizon Corp | Banking & Savings | 4.700% | 16.42 | 25 | 7.16% | -34.32% | quarterly | |
| R |
Regions Financial Corp | Banking & Savings | 4.450% | 15.54 | 25 | 7.16% | -37.84% | quarterly | |
| CCOF'L | Capital One Financial Co | Banking & Savings | 4.375% | 15.31 | 25 | 7.14% | -38.76% | quarterly | |
| Z |
Zions Bancorporation N.A | Banking & Savings | 4.000% | 18.05 | 25 | 7.10% | -27.80% | quarterly | |
| CCFG'H | Citizens Financial Group | Banking & Savings | 7.375% | 25.98 | 25 | 7.10% | +3.92% | quarterly | |
| CCFG'E | Citizens Financial Group | Banking & Savings | 5.000% | 17.60 | 25 | 7.10% | -29.60% | quarterly | |
| PPNFP'C | Pinnacle Financial Partn | Banking & Savings | 6.750% | 23.88 | 25 | 7.07% | -4.48% | quarterly | |
| FFHN'E | First Horizon Corp | Banking & Savings | 6.500% | 23.01 | 25 | 7.06% | -7.96% | quarterly | |
| UUSB'H | U.S. Bancorp | Banking & Savings | 5.150% | 18.40 | 25 | 7.00% | -26.40% | quarterly | |
| CCOF'N | Capital One Financial Co | Banking & Savings | 4.250% | 15.20 | 25 | 6.99% | -39.20% | quarterly | |
| K |
KeyCorp | Banking & Savings | 5.625% | 20.21 | 25 | 6.96% | -19.16% | quarterly | |
| RRF'F | Regions Financial Corp | Banking & Savings | 6.950% | 25.04 | 25 | 6.94% | +0.16% | quarterly | |
| KKEY'J | KeyCorp | Banking & Savings | 5.650% | 20.36 | 25 | 6.94% | -18.56% | quarterly | |
| C |
Cullen/Frost Bankers, In | Banking & Savings | 4.450% | 16.07 | 25 | 6.92% | -35.72% | quarterly | |
| FFITB'A | Fifth Third Bancorp | Banking & Savings | 6.000% | 21.70 | 25 | 6.91% | -13.20% | quarterly | |
| TTFC'I | Truist Financial Corp | Banking & Savings | 4.000% | 17.68 | 25 | 6.90% | -29.28% | quarterly | |
| W |
Wells Fargo & Company | Banking & Savings | 4.750% | 17.20 | 25 | 6.90% | -31.20% | quarterly | |
| WWFC'A | Wells Fargo & Company | Banking & Savings | 4.700% | 17.04 | 25 | 6.90% | -31.84% | quarterly | |
| TTFC'R | Truist Financial Corp | Banking & Savings | 4.750% | 17.20 | 25 | 6.90% | -31.20% | quarterly | |
| WWFC'C | Wells Fargo & Company | Banking & Savings | 4.375% | 15.90 | 25 | 6.88% | -36.40% | quarterly | |
| TTFC'O | Truist Financial Corp | Banking & Savings | 5.250% | 19.11 | 25 | 6.87% | -23.56% | quarterly | |
| WWFC'D | Wells Fargo & Company | Banking & Savings | 4.250% | 15.54 | 25 | 6.84% | -37.84% | quarterly | |
| B |
Bank of America Corp | Banking & Savings | 5.375% | 19.73 | 25 | 6.81% | -21.08% | quarterly | |
| FFITB'K | Fifth Third Bancorp | Banking & Savings | 4.950% | 18.17 | 25 | 6.81% | -27.32% | quarterly | |
| MMTB'K | M&T Bank Corp | Banking & Savings | 6.350% | 23.30 | 25 | 6.81% | -6.80% | quarterly | |
| UUSB'P | U.S. Bancorp | Banking & Savings | 5.500% | 20.24 | 25 | 6.79% | -19.04% | quarterly | |
| BBAC'N | Bank of America Corp | Banking & Savings | 5.000% | 18.40 | 25 | 6.79% | -26.40% | quarterly | |
| UUSB'S | U.S. Bancorp | Banking & Savings | 4.500% | 16.58 | 25 | 6.79% | -33.68% | quarterly | |
| WWFC'Y | Wells Fargo & Company | Banking & Savings | 5.625% | 20.78 | 25 | 6.77% | -16.88% | quarterly | |
| BBAC'Q | Bank of America Corp | Banking & Savings | 4.250% | 15.72 | 25 | 6.76% | -37.12% | quarterly | |
| BBAC'S | Bank of America Corp | Banking & Savings | 4.750% | 17.56 | 25 | 6.76% | -29.76% | quarterly | |
| BBAC'O | Bank of America Corp | Banking & Savings | 4.375% | 16.23 | 25 | 6.74% | -35.08% | quarterly | |
| UUSB'R | U.S. Bancorp | Banking & Savings | 4.000% | 14.85 | 25 | 6.73% | -40.60% | quarterly | |
| BBML'J | Bank of America Corp | Banking & Savings | 4.000% | 19.56 | 25 | 6.73% | -21.76% | quarterly | |
| FFLG'A | Flagstar Bank, N.A. | Banking & Savings | 6.375% | 23.70 | 25 | 6.72% | -5.20% | quarterly | |
| WWFC'L | Wells Fargo & Company | Banking & Savings | 7.500% | 1116.60 | 1000 | 6.72% | +11.66% | quarterly | |
| UUSB'Q | U.S. Bancorp | Banking & Savings | 3.750% | 13.98 | 25 | 6.71% | -44.08% | quarterly | |
| BMER'K | Bank of America Corp | Banking & Savings | 6.450% | 24.09 | 25 | 6.70% | -3.66% | quarterly | |
| S |
State Street Corp | Banking & Savings | 5.350% | 19.96 | 25 | 6.70% | -20.16% | quarterly | |
| FFITB'M | Fifth Third Bancorp | Banking & Savings | 6.875% | 25.68 | 25 | 6.69% | +2.72% | quarterly | |
| AASBA | Associated Banc-Corp | Banking & Savings | 6.625% | 24.83 | 25 | 6.67% | -0.68% | quarterly | |
| BBAC'P | Bank of America Corp | Banking & Savings | 4.125% | 15.50 | 25 | 6.65% | -38.00% | quarterly | |
| BBAC'E | Bank of America Corp | Banking & Savings | 4.000% | 18.44 | 25 | 6.62% | -26.24% | quarterly | |
| CC'R | Citigroup Inc | Banking & Savings | 6.250% | 23.60 | 25 | 6.62% | -5.60% | quarterly | |
| FFITBM | Fifth Third Bancorp | Banking & Savings | 6.875% | 26.00 | 25 | 6.61% | +4.00% | quarterly | |
| J |
JPMorgan Chase & Co | Banking & Savings | 4.750% | 18.00 | 25 | 6.60% | -28.00% | quarterly | |
| JJPM'L | JPMorgan Chase & Co | Banking & Savings | 4.625% | 17.56 | 25 | 6.58% | -29.76% | quarterly | |
| JJPM'K | JPMorgan Chase & Co | Banking & Savings | 4.550% | 17.29 | 25 | 6.58% | -30.84% | quarterly | |
| CCFG'I | Citizens Financial Group | Banking & Savings | 6.500% | 24.82 | 25 | 6.55% | -0.72% | quarterly | |
| JJPM'M | JPMorgan Chase & Co | Banking & Savings | 3.800% | 16.26 | 25 | 6.46% | -34.96% | quarterly | |
| PPNFP'B | Pinnacle Financial Partn | Banking & Savings | 6.750% | 26.15 | 25 | 6.45% | +4.60% | quarterly | |
| BBAC'B | Bank of America Corp | Banking & Savings | 6.000% | 23.33 | 25 | 6.43% | -6.68% | quarterly | |
| BBAC'K | Bank of America Corp | Banking & Savings | 5.875% | 22.85 | 25 | 6.43% | -8.60% | quarterly | |
| FFITBP | Fifth Third Bancorp | Banking & Savings | 6.000% | 23.52 | 25 | 6.38% | -5.92% | quarterly | |
| JJPM'D | JPMorgan Chase & Co | Banking & Savings | 5.750% | 22.52 | 25 | 6.38% | -9.92% | quarterly | |
| BBANFP | BancFirst Corporation | Banking & Savings | 7.200% | 28.78 | 25 | 6.25% | +15.11% | quarterly | |
| KKEY'L | KeyCorp | Banking & Savings | 6.200% | 24.97 | 25 | 6.21% | -0.12% | quarterly | |
| BBNY'K | Bank of New York Mellon | Banking & Savings | 6.150% | 24.81 | 25 | 6.20% | -0.76% | quarterly | |
| KKEY'I | KeyCorp | Banking & Savings | 6.125% | 24.97 | 25 | 6.13% | -0.12% | quarterly | |
| RRF'C | Regions Financial Corp | Banking & Savings | 5.700% | 24.48 | 25 | 5.82% | -2.08% | quarterly | |
| BBAC'L | Bank of America Corp | Banking & Savings | 7.250% | 1266.29 | 1000 | 5.73% | +26.63% | quarterly | |
| MMTB'H | M&T Bank Corp | Banking & Savings | 5.625% | 25.00 | 25 | 5.63% | +0.00% | quarterly | |
| BBML'L | Bank of America Corp | Banking & Savings | 4.000% | 19.34 | 25 | 5.17% | -22.64% | quarterly | |
| W |
Western Alliance Bancorp | Banking & Savings | 4.250% | 24.99 | 25 | 4.25% | -0.04% | quarterly | |
| BBML'H | Bank of America Corp | Banking & Savings | 3.000% | 18.42 | 25 | 4.07% | -26.32% | quarterly | |
| BBML'G | Bank of America Corp | Banking & Savings | 3.000% | 18.63 | 25 | 4.03% | -25.50% | quarterly |
96 securities