S
SAJ
NOW TRADING POST CALL DATE
عن هذه الورقة المالية
SAJ is a 8% baby bond (an exchange-traded $25 debt note) issued by Saratoga Investment Corp, a Baby Bond issuer. $25 principal amount, current yield 7.81%, callable from 2024-10-27.
Issuer page — all Saratoga Investment Corp securities & profile →
المؤشرات الرئيسية ✓ terms from SEC filing — verify via link below ✓ verified against SEC filing
vs. Baby Bond category (54 issues): yield 7.81% vs avg 6.82% · discount +2.4% vs avg -12.6%
التسعير
| SAJ (ممتازة) | SAJ (عادية) | |
|---|---|---|
| الأخير | $25.60 | $25.60 |
| التغيّر | — | — |
| الافتتاح | $25.51 | $25.51 |
| الأعلى / الأدنى | $25.60 / $25.51 | $25.60 / $25.51 |
| الإغلاق السابق | — | — |
| الحجم | 321 | 321 |
| أعلى / أدنى 52 أسبوعاً | $27.92 / $25.00 | $27.92 / $25.00 |
52-week range based on available history. Shares outstanding / market cap require a fundamentals feed (not in current data plan).
السعر
سجل التوزيعات
| تاريخ التوزيع | المبلغ / السهم |
|---|---|
| 2026-05-15 | $0.500000 |
| 2026-02-13 | $0.500000 |
| 2025-11-14 | $0.500000 |
| 2025-08-15 | $0.500000 |
| 2025-05-15 | $0.500000 |
| 2025-02-14 | $0.500000 |
| 2024-11-15 | $0.500000 |
| 2024-08-15 | $0.500000 |
| 2024-05-14 | $0.500000 |
| 2024-02-14 | $0.500000 |
| 2023-11-14 | $0.500000 |
| 2023-08-14 | $0.500000 |
الأداء — حاسبة 10 آلاف دولار
Dividends reinvested (DRIP) at the close on each ex-date. Full performance page →
نشرة الإصدار (SEC 424B5)
أوراق مالية أخرى من Saratoga Investment Corp
| الرمز | النوع | الكوبون | السعر | العائد |
|---|---|---|---|---|
| SAT | baby bond | 6.000% | 25.14 | 5.97% |
| SAY | baby bond | 8.125% | 25.37 | 8.01% |
| SAZ | baby bond | 8.500% | 25.41 | 8.36% |
الأخبار — Saratoga Investment Corp
- Avoiding Lag: Real-Time Signals in (SAJ) Movement — news.stocktradersdaily.com · Jul 25, 2026
- Saratoga Investment Corp 8.00% (NYSE:SAJ) Q4 2026 Earnings Call Transcript — insidermonkey.com · May 12, 2026
- Saratoga Investment signals $0.25 monthly base dividend as it targets portfolio growth amid competitive spreads (NYSE:SAJ) — seekingalpha.com · May 06, 2026
Issuer news via Tiingo — filtered to stories about SAJ.