Preferred Stock Screener
Screen preferred securities by keyword, industry, current yield, original coupon, dividend frequency, call/maturity timing, price vs. liquidation preference, and cumulative / convertible / redeemable status. Combine any of the filters below.
25 matches
| Symbol | Issuer | Coupon | Price | Par | Yield | Prem/Disc | Freq | Call | Cum | Conv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHFRO'B | HIGHLAND OPPORTUNITIES | 5.375% | 16.25 | 25 | 8.27% | -35.00% | quarterly | 2024-09-30 | Y | N | |
| HHFRO'A | HIGHLAND OPPORTUNITIES | 5.375% | 16.39 | 25 | 8.20% | -34.44% | quarterly | 2024-09-30 | Y | N | |
| ROPP'B | RiverNorth/DoubleLine | 4.750% | 17.00 | 25 | 6.98% | -31.99% | quarterly | 2027-02-15 | Y | N | |
| ROPP'A | RiverNorth/DoubleLine | 4.375% | 15.92 | 25 | 6.87% | -36.32% | quarterly | 2025-11-15 | Y | N | |
| VNCV'A | Virtus Convertible & I | 5.625% | 20.49 | 25 | 6.86% | -18.04% | quarterly | 2023-09-20 | Y | N | |
| VNCZ'A | Virtus Convertible & I | 5.500% | 20.14 | 25 | 6.83% | -19.44% | quarterly | 2023-09-11 | Y | N | |
| AACP'A | abrdn Income Credit St | 5.250% | 19.59 | 25 | 6.70% | -21.63% | quarterly | 2026-06-30 | Y | N | |
| RRIV'A | RIVERNORTH OPPORTUNITI | 6.000% | 22.43 | 25 | 6.69% | -10.28% | quarterly | 2027-05-15 | Y | N | |
| B |
BANCROFT FUND LTD | 5.375% | 20.33 | 25 | 6.61% | -18.68% | quarterly | 2021-08-09 | Y | N | |
| GGGN'B | GAMCO Global Gold, Nat | 5.000% | 19.44 | 25 | 6.43% | -22.24% | quarterly | 2018-05-07 | Y | N | |
| GGNT'A | GAMCO Natural Resource | 5.200% | 20.24 | 25 | 6.42% | -19.04% | quarterly | 2022-10-26 | Y | N | |
| GGGT'E | GABELLI MULTIMEDIA TRU | 5.125% | 20.00 | 25 | 6.41% | -20.00% | quarterly | 2022-09-26 | Y | N | |
| GGGT'G | GABELLI MULTIMEDIA TRU | 5.125% | 20.07 | 25 | 6.38% | -19.72% | quarterly | 2024-12-20 | Y | N | |
| GGUT'C | GABELLI UTILITY TRUST | 5.375% | 21.06 | 25 | 6.38% | -15.76% | quarterly | 2021-05-31 | Y | N | |
| GGAB'H | GABELLI EQUITY TRUST I | 5.000% | 19.74 | 25 | 6.33% | -21.04% | quarterly | 2017-09-28 | Y | N | |
| GGDV'H | GABELLI DIVIDEND & INC | 5.375% | 21.27 | 25 | 6.32% | -14.92% | quarterly | 2024-06-07 | Y | N | |
| GGAB'K | GABELLI EQUITY TRUST I | 5.000% | 19.81 | 25 | 6.31% | -20.76% | quarterly | 2024-12-16 | Y | N | |
| GGAB'G | GABELLI EQUITY TRUST I | 5.000% | 19.90 | 25 | 6.28% | -20.40% | quarterly | 2017-08-01 | Y | N | |
| GGDV'K | GABELLI DIVIDEND & INC | 4.250% | 17.01 | 25 | 6.25% | -31.96% | quarterly | 2026-10-07 | Y | N | |
| E |
ELLSWORTH GROWTH & INC | 5.250% | 21.13 | 25 | 6.21% | -15.48% | quarterly | 2022-09-18 | Y | N | |
| G |
GENERAL AMERICAN INVES | 5.950% | 24.85 | 25 | 5.99% | -0.60% | quarterly | 2008-09-24 | Y | N | |
| ROPP'C | RiverNorth/DoubleLine | 6.000% | 10.21 | 10 | 5.88% | +2.10% | quarterly | 2027-12-01 | Y | N | |
| GGLU'B | GABELLI GLOBAL UTILITY | 5.200% | 50.30 | 50 | 5.17% | +0.60% | quarterly | 2023-12-20 | Y | N | |
| GGLU'A | GABELLI GLOBAL UTILITY | 6.000% | 66.50 | 50 | 2.86% | +33.00% | quarterly | 2018-06-19 | Y | N | |
| S |
SPECIAL OPPORTUNITIES | 2.750% | 24.70 | 25 | 2.78% | -1.20% | quarterly | 2024-01-21 | Y | Y |